Spot transaction fees
Trading fees decrease as your volume increases within a 30-day range and are based on a Maker-Taker scheme. Taker orders are those that take liquidity from the market by accepting a buy or sell order previously placed by a Maker. Learn more.
Crypto-Fiat
| 30-day trading volume | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Crypto-Crypto
| 30-day trading volume | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Crypto-Crypto
| 30-day trading volume | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |