Comisiones transacciones spot
Las comisiones de trading disminuyen conforme tu volumen aumenta dentro de un rango de 30 días, y se basan en un esquema de Maker-Taker. Las órdenes Taker, son aquellas que toman la liquidez del mercado al aceptar una orden de compra o venta previamente colocada por un Maker. Conoce más.
Crypto-Fiat
| Volumen transado en 30 días | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Crypto-Crypto
| Volumen transado en 30 días | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Crypto-Crypto
| Volumen transado en 30 días | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |