Comissões de transações à vista
As comissões de negociação diminuem à medida que seu volume aumenta dentro de um intervalo de 30 dias e são baseadas em um esquema Maker-Taker. As ordens Taker são aquelas que retiram a liquidez do mercado ao aceitar uma ordem de compra ou venda previamente colocada por um Maker. Saiba mais.
Criptomoedas-Fiat
| Volume negociado em 30 dias | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Criptomoedas-Criptomoedas
| Volume negociado em 30 dias | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |
Criptomoedas-Criptomoedas
| Volume negociado em 30 dias | Market Maker | Market Taker |
|---|---|---|
| $0 - $10.000 USD | 0.28% | 0.59% |
| $10.000 - $100.000 USD | 0.18% | 0.29% |
| $100.000 - $1.000.000 USD | 0.14% | 0.24% |
| + $1.000.000 USD | 0.10% | 0.19% |